발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 제7대 | 제236회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2016.10.05 |
| 37 | 제7대 | 제229회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2016.06.17 |
| 36 | 제7대 | 제228회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2016.05.17 |
| 35 | 제7대 | 제227회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2016.03.04 |
| 34 | 제7대 | 제226회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2016.01.28 |
| 33 | 제7대 | 제226회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2016.01.27 |
| 32 | 제7대 | 제225회 | 제3차 | 본회의 | 2015.12.18 |
| 31 | 제7대 | 제225회 | 제5차 | 도시건설위원회 | 2015.12.09 |
| 30 | 제7대 | 제225회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2015.12.08 |
| 29 | 제7대 | 제225회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2015.12.07 |
게시물 : 38 ~ 29 / 68