발언영상
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 제7대 | 제248회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2018.04.06 |
| 67 | 제7대 | 제246회 | 제2차 | 도시건설위원회 | 2018.01.23 |
| 66 | 제7대 | 제246회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2018.01.22 |
| 65 | 제7대 | 제245회 | 제5차 | 도시건설위원회 | 2017.12.11 |
| 64 | 제7대 | 제245회 | 제4차 | 도시건설위원회 | 2017.12.08 |
| 63 | 제7대 | 제245회 | 제3차 | 도시건설위원회 | 2017.12.07 |
| 62 | 제7대 | 제245회 | 제7차 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2017.12.05 |
| 61 | 제7대 | 제245회 | 제6차 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2017.12.04 |
| 60 | 제7대 | 제245회 | 제5차 | 도시건설위원회행정사무감사 | 2017.12.01 |
| 59 | 제7대 | 제245회 | 제1차 | 도시건설위원회 | 2017.11.24 |
게시물 : 68 ~ 59 / 68